Fuel Tank Conversion Chart
How much fuel is in your tank? Use a stick to measure the number of inches in your tank and convert those inches to gallons using this fuel tank conversion chart. Keep in mind that your fuel line is raised a few inches (usually 3” to 6”) from the bottom of your tank. We have measuring sticks available for sale in our warehouse. Contact us for more information.
|
FUEL TANK CHART |
||||||
| INCHES |
270 36" x 60' |
275 HORIZONTAL |
275 VERTICAL |
280 38" x 57" |
550 48" x 70" |
10000 48" x 128" |
| 1" | 2 | 4 |
2 |
2 |
3 |
5 |
| 2" | 6 | 11 | 5 | 6 | 8 | 14 |
| 3" | 11 | 21 | 9 | 10 | 14 | 26 |
| 4" | 16 | 30 | 14 | 16 | 22 | 40 |
| 5" | 22 | 40 | 19 | 22 | 31 | 55 |
| 6" | 29 | 50 | 25 | 28 | 40 | 72 |
| 7" | 36 | 62 | 31 | 35 | 50 | 91 |
| 8" | 44 | 74 | 37 | 43 | 61 | 110 |
| 9" | 52 | 86 | 43 | 51 | 72 | 130 |
| 10" | 60 | 98 | 50 | 59 | 84 | 151 |
| 11" | 68 | 110 | 57 | 67 | 94 | 173 |
| 12" | 77 | 122 | 64 | 76 | 107 | 196 |
| 13" | 86 | 134 | 71 | 85 | 120 | 219 |
| 14" | 95 | 147 | 78 | 94 | 133 | 243 |
| 15" | 104 | 160 | 85 | 103 | 146 | 268 |
| 16" | 114 | 172 | 92 | 112 | 160 | 293 |
| 17" | 123 | 184 | 99 | 121 | 174 | 318 |
| 18" | 132 | 196 | 106 | 131 | 188 | 343 |
| 19" | 142 | 208 | 113 | 140 | 202 | 369 |
| 20" | 151 | 219 | 120 | 149 | 216 | 395 |
| 21" | 160 | 229 | 127 | 159 | 231 | 422 |
| 22" | 169 | 238 | 134 | 168 | 245 | 448 |
| 23" | 178 | 247 | 141 | 177 | 260 | 475 |
| 24" | 187 | 255 | 148 | 186 | 274 | 501 |
| 25" | 196 | 263 | 155 | 195 | 287 | 527 |
| 26" | 204 | 269 | 162 | 204 | 303 | 554 |
| 27" | 213 | 273 | 169 | 213 | 317 | 580 |
| 28" | 221 | 176 | 221 | 332 | 607 | |
| 29" | 228 | 183 | 229 | 346 | 633 | |
| 30" | 235 | 190 | 237 | 360 | 659 | |
| 31" | 242 | 197 | 244 | 374 | 684 | |
| 32" | 248 | 204 | 252 | 388 | 710 | |
| 33" | 254 | 211 | 258 | 402 | 734 | |
| 34" | 259 | 219 | 264 | 415 | 759 | |
| 35" | 262 | 225 | 270 | 428 | 783 | |
| 36" | 264 | 232 | 274 | 441 | 806 | |
| 37" | 239 | 278 | 454 | 829 | ||
| 38" | 245 | 280 | 466 | 851 | ||
| 39" | 251 | 477 | 872 | |||
| 40" | 259 | 488 | 892 | |||
| 41" | 263 | 499 | 911 | |||
| 42" | 269 | 509 | 930 | |||
| 43" | 271 | 518 | 947 | |||
| 44" | 273 | 526 | 962 | |||
| 45" | 534 | 976 | ||||
| 46" | 540 | 988 | ||||
| 47" | 546 | 997 | ||||
| 48" | 548 | 1002 | ||||









